Структура
Приложение №1
СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Общинска администрация – Общ брой: 31 щ. бр.
А.Изборни длъжности : 4
Кмет на община – 1
Кметове на кметства – 3
Б. Администрация на общината – общ брой : 27 щ.бр.
Б1. Длъжности пряко подчинени на кмета на общината – 2.5
1. Зам. Кмет - 1
2. Секретар на община – 1
3. Гл. архитект – 0.5 бр.
Б.ІІ.Дирекции:
Обща администрация
1. Дирекция „Административно информационно и техническо обслужване” – 7.5 щ.бр.
Специализирана администрация
1.Дирекция „Общински дейности и устройство на територията” – 9 щ. бр. в т.ч. Директор на Дирекция
2.Дирекция „Финансово-счетоводни дейности и местни приходи”-8 щ.бр. в т.ч. Директор Дирекция
Приложение № 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
НАИМЕНОВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ, СЪГЛАСНО ЕДИННИЯ КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ
|
№ по ред |
Наименование на длъжността | Длъжн. ниво | Мин. обр. степен | Мин. ранг | Мин. опит | Вид правоотношение |
| А. | Ръководни длъжности | |||||
| 1. | Секретар на община | А6 | Бакалавър | ІІ мл. | 6 години | Служебно |
| 2. | Директор на Дирекция | А7 | Бакалавър | ІІІмл. | 5 години | Служебно |
| 3. | Началник на отдел | А8 | Бакалавър | ІІІмл. | 4 години | Служебно |
| Б. |
Експертни длъжности с аналитични и/или контролни ф-ии |
|||||
| 1. | Гл. инженер | Б7 | Бакалавър | ІVмл. | 2 години | Служебно |
| 2. | Гл. експерт | Б7 | Бакалавър | ІVмл. | 2 години | Служебно |
| 3. | Гл.вътр. одитор | Б7 | Бакалавър | ІVмл. | 2 години | Служебно |
| 4. | Гл. счетоводител | Б7 | Бакалавър | ІVмл. | 2 години | Служебно |
| 5. | Служител по сигурността на инф. | Б7 | Бакалавър | ІVмл. | 2 години | Служебно |
| 6. | Финансов контрольор | Б7 | Магистър | ІVмл. | 3 години | Служебно |
| 7. | Ст. експерт | Б8 | Магистър | Vмл. | 2 години | Служебно |
| 8. | Ст. счетоводител | Б8 | Магистър | Vмл. | 2 години | Служебно |
| 9. | Секретар на МКБППМН | Б8 | Бакалавър | Vмл. | 2 години | Служебно |
| В. | Експертни длъжности със спомагателни ф-ии | |||||
| 1. | Гл. спец. в община | В5 | Средно | - | 1 година | Трудово |
| 2. | Гл. спец. в кметство | В6 | Средно | - | 1 година | Трудово |
| 3. | Ст. спец. в община | В6 | Средно | - | 1 година | Трудово |
| 4. | Ст. счетоводител | В6 | Средно | - | 1година | Трудово |
| 5. | Ст.спец в кметство | В7 | Средно | - | - | Трудово |
| 6. | Мл.спец. в община | В7 | Средно | - | - | Трудово |
| 7 | Мл.счетоводител | В7 | Средно | - | - | Трудово |
| 8. | Техн. сътр. в община | В8 | Средно | - | - | Трудово |
| Г. | Технически длъжности | |||||
| Г1. | Изпълнител | Г1 | Средно | - | - | Трудово |
|
№ по ред |
Структурни звена и длъжностни наименования | Име, презиме и фамилия |
| ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ | ||
| 1. | КМЕТ | КОСЬО ХРИСТОВ КОСЕВ |
| 2. | КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА | |
| КМЕТ НА С.НОВА МАХАЛА | СЛАВ ПЕТРОВ КЪНЕВ | |
| КМЕТ НА С.ЕДРЕВО | ВЕНЕЛИН ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ | |
| КМЕТ НА С.ЕЛХОВО | ДЕНЬО СТАНЕВ ДЕНЕВ | |
| ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ | ||
| 1. | ЗАМ. КМЕТ | ПЕТЯ ПЕТРОВА ГАНГАЛОВА |
| 2. | СЕКРЕТАР | НЕЗАЕТА |
| 3. | ГЛ.АРХИТЕКТ -0,5 бр. | ДОРОТЕЯ ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА |
| ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ | ||
| ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННО И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ | ||
| 1. | Гл. специалист „ГРАО” | ТОДОРКА ДИМОВА ГАНЧЕВА |
| Ст. Специалист „Административно обслужване в кметство” - 3 | ||
| 2. | с.Нова Махала | ПЕНКА ПЕТРОВА КЕХАЙОВА |
| 3. | с.Едрево | НАТАЛИЯ ИВАНОВА МАРТИНОВА |
| 4. | с.Елхово | ИВАНКА ДИМИТРОВА РАЙНОВА |
| 5. | Гл. специалист „Канцелария и деловодство” | МАРИАНА СТЕФАНОВА АТАНАСОВА |
| 6. | Изпълнител „Шофьор” | ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ ГЕОРГИЕВ |
| 7. | Изпълнител „Домакин и архив” | ВАСИЛКА СТОЯНОВА СТЕФАНОВА |
| 8. | Сътрудник „Обслужване на Обс и Секретар на МКБППМН-0,5 бр. | ЛЮБКА ЛЮБОМИРОВА БАЛКАНСКА |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ | ||
| ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” | ||
| 1. | ДИРЕКТОР на ДИРЕКЦИЯ „ОДУТ” | ПЕТКО ИВАНОВ ПОПОВ |
| 2. | Гл. Специалист „Земеделие, екология, озеленяване и чистота” | МАРИАНА СТОЙКОВА ДРАГНЕВА |
| 3. | Ст. експерт „Общинска собственост и икономически дейности” | ПАВЛИНА ЖЕЛЕВА ЦАНЕВА |
| 4. | Гл. специалист „ОМЗ, ГЗ и сигурност на информация” | КОЛЬО ВАСИЛЕВ КОЛЕВ |
| 5. | Гл. специалист „Кадастър и регулация” | ЖИВКА МИХОВА ПОПОВА |
| 6. | Гл. специалист „Строителство и ПЗ” | НЕЗАЕТА |
| 7. | Гл. специалист „Програми и проекти” | ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА КИШЕВА |
| 8. | Ст. експерт „Образование, култура, здравеопазване” | ПЕНКА ВАСИЛЕВА ГЕНЧЕВА |
| 9. | Мл. Експерт „Административно – информационно обслужване” | НЕЗАЕТА |
| ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ” | ||
| 1. | Директор на Дирекция „ФСДМП” | ДИАНА КОЛЕВА МИРЧЕВА |
| 2. | Гл. специалист „Човешки ресурси” | БОНКА ТАНЕВА ПАВЛОВА |
| 3. | Гл. Счетоводител | ЗЛАТКО ХРИСТОВ ГЕНЧЕВ |
| 4. | Гл. експерт „Бюджет и човешки ресурси” | ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ВИДОЛОВ |
| 5. | Гл. Специалист „Счетоводител” | ИВАН МИХАИЛОВ БОРИСОВ |
| 6. | Гл. Специалист „Касиер” | ДИАНА ГЕОРГИЕВА МОЛЛОВА |
| 7. | Гл. Специалист „Счетоводител Местни Приходи” | ПЕНКА АНТОНОВА ЖЕЛЕВА |
| 8. | Гл. Специалист „Касиер Местни Приходи” | ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ГОСПОДИНОВА |
« назад